一、招生对象与修业年限
招收初中毕业生及具有初中学力者。
学制:全日制五年(大专),实行4+1学制。
二、培养目标
根据学前教育事业发展的需要,按照《幼儿园教师专业标准》的要求,遵循教师成长发展的基本规律,培养:具有良好的教师职业道德,现代学前教育理念和比较系统的专业知识与专业技能,具备较强的保育能力、活动设计与组织能力、反思与自我发展等能力,身心健康,能胜任幼儿园和其他学前教育机构一线工作的教师。
三、职业岗位群
学生毕业后,主要从事幼儿园和早教机构的保育和教育工作。
四、人才培养规格
㈠知识要求
1.具有一定的自然科学和人文社会科学基本知识以及现代信息技术知识;
2.掌握不同年龄段幼儿身心发展的特点、规律;
3.熟悉幼儿园保育和教育的目标、任务、内容和基本要求;
4.掌握幼儿园保育、一日生活安排、游戏与教育活动、环境创设和班级管理的知识与方法;
5.掌握幼儿安全防护与救助的基本方法;
6.掌握幼儿园各领域教育的特点和基本知识;
7.掌握了解观察幼儿的基本方法。
㈡能力要求
1.具备观察和了解幼儿的能力;
2.具备一日生活组织和保育的能力;
3.具备幼儿游戏活动的支持和引导的能力;
4.具备设计和组织幼儿园各领域教育活动的能力;
5.具备良好的语言表达能力,能用标准的普通话与人交流;
五、毕业标准
1.修完规定的所有课程(含实践教学环节),成绩合格;
2.取得幼儿教师资格证书;
3.取得全国计算机等级考试一级证书;
4.取得普通话二级乙等等级证书;
5.操行评定合格。
六、教学时间分配表
序号 | 教育教学活动 | 各学期时间分配(周) | 合计 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | ||||
1 | 教学活动时间 (175周) | 理论教学、实践教学、技能鉴定、资格认证培训等 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 175 |
2 | 其它教育活动时间 (19周) | 考核 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
3 | 社会实践、机动 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
4 | 入学教育、军训 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | 毕业教育、毕业离校 | 1 | 1 | ||||||||||
合 计 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 17 | 190 |
七、实践实训项目安排
学 期 | 实践项目 | 实训方法 | 达成目标 |
第一学年 | 1.军训; 2.职业生涯规划教育; 3.弹、跳、说、唱、画、手工等技能训练; 4.幼儿园见习 | 模拟实训和现场参观 | 增强国防观念,加强组织纪律性,弘扬爱国精神,树立正确的人生观,正确规划自己的职业人生;训练专业技能;认识了解幼儿和幼儿园 |
第二学年 | 1.计算机技能培训与考证; 2.英语应用能力考证; 3.普通话过级考证 4. 弹、跳、说、唱、画、手工等技能训练; 5. 幼儿园课程见习 | 上机操作、实训室模拟训练、现场参观 | 获取普通话、英语和计算机基本能力的等级证书;训练专业技能;进一步熟悉幼儿和幼儿园 |
第三学年 | 1. 弹、跳、说、唱、画、手工等技能训练; 2.幼儿园课程见实习; 3.社会实践调查; | 实地或实训室训练、案例分析、社会调查、 | 训练专业技能;掌握幼儿园一日工作流程和组织管理;了解学前教育发展状况 |
第四学年第七学期 | 校外岗位情境学习 | 到幼儿园实际岗位进行项目训练 | 了解幼儿教师职业要求与行为规范;了解幼儿园各项保教技能;了解幼儿园教育教学的基本规范与流程 |
第四学年第八学期 | 弹、跳、说、唱、画、手工、幼儿保教、班级园所管理等综合技能实训 | 校内实训室训练、案例分析 | 进一步训练专业技能 |
第五学年 | 1.校外顶岗实习; 2.校内毕业论文设计和答辩 | 幼儿园实地顶岗实习 | 进一步熟悉幼儿园保育教育工作;对学生学习进行综合考核 |
八、课程设置、课序、学时分配
五年制高职学前教育专业课程设置、课序、课时与分配一览表
课程类别 | 课程名称 | 学时合计 | 理论学时 | 实践学时 | 按学期分配的教学周学时及周数 | 课程类别 | 考核学期 | 考核方式 | |||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | ||||||||||
15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | ||||||||||
人文课程 | 公共 必修课 (含拓展课程) | 思想道德修养与法律基础 | 45 | 35 | 10 | 3 | 顶 岗 实 习 | Y | 5 | S | |||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 72 | 62 | 10 | 4 | Y | 8 | S | ||||||||||||
形势与政策 | 18 | 13 | 5 | 1 | Y | 8 | C | ||||||||||||
心理健康教育 | 18 | 12 | 6 | 1 | |||||||||||||||
数学 | 204 | 124 | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | Y | S | ||||||||||
语文(含大学语文) | 342 | 222 | 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
![]() 备案号: 地址:耒阳市神农路86号 邮编:421000 湘教QS6-200811-001061 学 校 电 话 : 0734 - 4332886 技术支持: |